★ Bijoteknoloġija b'saħħitha hija l-manifattur kwalifikat ISO22000 għal trab tal-luteina
Proċess ta 'mikro-inkapsulat bil-bijoteknoloġija sa b'saħħitha għal trab solidu
Deskrizzjoni tal-Prodott
Lutein 5% / 10% CWS-Tab Beadlet Trab
Ingredjenti attivi | Luteina |
Cas no . | 127-40-2 |
Einecs le . | 204-840-0 |
Formula molekulari | C40H56O2 |
Piż molekulari | 568.87 |
Struttura molekulari tal-luteina |
![]() |
Speċifikazzjoni (10%)
Isem tal-Prodott | Lutein 10% Beadlets | Parti użata | Fjura | |
Isem Latin | Tagetes erecta l . | Data tal-manifattura | Mejju .06, 2023 | |
Lott Nru . | 20230506 | Data tal-Analiżi | Mejju .06, 2023 | |
Kwantità | 20kg | Data ta 'skadenza | Mejju .05, 2025 | |
Oriġinali | ||||
Oġġetti tat-test | Metodi | Speċifikazzjonijiet | Riżultati | |
Dehra | Viżwali | Beadlets oranġjo-aħmar | Tikkonforma | |
Riħa | Organolettiku | Karatteristika | Tikkonforma | |
Togħma | Organolettiku | Karatteristika | Tikkonforma | |
Kontenut tal-luteina | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
Telf fuq it-tnixxif | GB 5009.3 | Inqas minn jew daqs 7.0% | 3.6% | |
Daqs granulari | 20 passatur tal-malja | 100% sa 20 passatur tal-malji | Tikkonforma | |
40 passatur tal-malja | 85% permezz ta 'passatur tal-malji | Tikkonforma | ||
100 passatur tal-malji | 15% permezz ta 'passatur tal-malji | Tikkonforma | ||
Metalli tqal | ||||
As | GB 5009.11 | Inqas minn jew daqs 2.0ppm | Tikkonforma | |
PB | GB 5009.12 | Inqas minn jew daqs 1.0ppm | Tikkonforma | |
CD | GB 5009.15 | Inqas minn jew daqs 1.0ppm | Tikkonforma | |
Hg | GB 5009.17 | Inqas minn jew daqs {0. 1 ppm | Tikkonforma | |
Kontroll mikrobijoloġiku | ||||
Għadd totali tal-pjanċi | GB 4789.2 | Inqas minn jew daqs 1000cfu / g | Tikkonforma | |
Ħmira u moffa | GB 4789.15 | Inqas minn jew daqs 100cfu / g | Tikkonforma | |
Escherichia coli | GB 4789.38 | Negattiv | Tikkonforma | |
Salmonella | GB 4789.4 | Negattiv / 25 g | Tikkonforma | |
Aureus stafyloccous | GB4789.10 | Negattiv / 10g | Tikkonforma | |
Ħażna: | Aħżen f'post frisk u niexef, żomm 'il bogħod minn dawl qawwi u saħħan | |||
Ħajja fuq l-ixkaffa: | 24 xahar meta maħżuna kif suppost |
Karatteristika tal-prodott
1. Il-prodott huwa derivat minn Marigold, Materja Prima Naturali .
2. Wara s-saponifikazzjoni, dan il-prodott jifforma luteina stabbli ta 'stat ħieles li tista' ttejjeb ir-rata ta 'assorbiment u użu tal-ġisem tal-bniedem .
3. Il-ġisem tal-bniedem ma jistax jissintetizza l-luteina, għalhekk, is-supplimentazzjoni tad-dieta ta 'kuljum hija waħda mis-sorsi kruċjali għall-ġisem tal-bniedem biex jassorbiha .
4. Tagħmir tal-proċess avvanzat u kontroll tal-kwalità perfett jistgħu jiżguraw is-sigurtà tal-prodott sa l-akbar .
Applikazzjoni
1. Fl-industrija tal-ikel, it-trab tal-luteina CWS-Tab Beadlet tagħna jista 'jiġi trasformat b'ħila fi gommi delightful .
2. Uża fis-settur tal-kura tal-għajnejn, iservi bħala antiossidant qawwi, u jnaqqas il-ħsara kkawżata minn radikali ħielsa lir-retina, u b'hekk tappoġġja s-saħħa ġenerali tal-għajnejn .
3. Użat fis-supplimenti tad-dieta, huwa effettivament jiġġieled ix-xjuħija taċ-ċelluli, jippromwovi l-vitalità u l-lonġevità tal-organi tal-ġisem .
Kwalifika
Ċertifikati bħal ISO9001, ISO22000, Fam-QS, IP (mhux GMO), Kosher, Halal huma f'posthom .
Wirjiet mad-dinja kollha
View tal-Fabbrika (ikklikkja għad-dettalji tal-vidjow)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Email:sales@healthfulbio.com
It-tags Popolari: Lutein 5% / 10% CWS-Tab Beadlet Trab, Ċina, Fabbrika, Manifatturi, Fornitur, Produttur, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, Bulk, Aħjar, Għall-Bejgħ